

| システム名 | 通貨ペア | 利用者 | 期間損益 | 損益グラフ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コマロオージー | AUD/JPY | 98人 | 6,078p | |
| 2 | ユーロレックス | EUR/JPY | 125人 | 2,754p | |
| 3 | マイケルポンド | GBP/JPY | 37人 | 2,101p | |
| 4 | ひかえめビーナス | EUR/JPY | 245人 | 1,109p | |
| 5 | ヨオッツモーテル | EUR/USD | 52人 | 1,083p |
※運用成績は利益を保証するものではありません。搭載されている売買システムは損失が発生することもあります。また運用成績はシグナル発生時の価格、または平均約定価格より算出しています。(売買システムリリース以前の運用成績は、シグナルプロバイダーが独自に取得した為替レートで運用した集計結果です。)