


| システム名 | 通貨ペア | 利用者 | 期間損益 | 損益グラフ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘプトドライブ | GBP/JPY | 1,312人 | 797p | |
| 2 | スイングギドラA | EUR/JPY | 683人 | 560p | |
| 3 | ボリンジャイアン | AUD/JPY | 155人 | 521p | |
| 4 | スイングギドラR | EUR/JPY | 43人 | 344p | |
| 5 | スイングギドラT | EUR/JPY | 106人 | 340p |
※運用成績は利益を保証するものではありません。搭載されている売買システムは損失が発生することもあります。また運用成績はシグナル発生時の価格、または平均約定価格より算出しています。(売買システムリリース以前の運用成績は、シグナルプロバイダーが独自に取得した為替レートで運用した集計結果です。)